| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kayla Sible, Huntington FSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4/1 | |
| 2. | Katie Pavlick, Ice Works SC | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4/2 | |
| 3. | Ashley Kromer, Univ of Del. FSC | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5/3 | |
| 4. | Nicole DiMeglio, Univ of Del. FSC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5/4 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | E. Michael Elmaleh | Elkins Park, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Martha Baumeister | Newark, DE |
| Judge 1 | Carole Ludlow | Venice, FL |
| Judge 2 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Judge 3 | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Judge 4 | Sandra Shacklady-White | Coatesville, PA |
| Judge 5 | John Patrick O'Connor | Philadelphia, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 05:43PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monica Nicosia, Phila.SC & Humane Soc... | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4/1 | |
| 2. | Eli Snyder, White Planins FSC | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3/2 | |
| 3. | Farah Jimenez, Wissahickon SC | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4/3 | |
| 4. | Karen Audant, Washington FSC | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5/4 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Ann-Morton Neale | Farmville, VA |
| Judge 1 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 2 | Nancy Iida | Irving, TX |
| Judge 3 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Judge 4 | John Patrick O'Connor | Philadelphia, PA |
| Judge 5 | Sandra Shacklady-White | Coatesville, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 11:14AM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Farah Jimenez, Wissahickon SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
| 2. | Debbie Shapiro, Chesapeake FSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | |
| 3. | Lucia Esther, Phila.SC & Humane Soc... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/3 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Susan Miller | Havertown, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Ann-Morton Neale | Farmville, VA |
| Judge 1 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 2 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Judge 3 | Beverly Kimes | Alexandria, VA |
| Judge 4 | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Judge 5 | Sandra Shacklady-White | Coatesville, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 12:54PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debbie Shapiro, Chesapeake FSC | 2 | 2 | 1 | 3/2 | |
| 2. | Farah Jimenez, Wissahickon SC | 1 | 3 | 2 | 2/2 | |
| 3. | Marianne Gruber, SC of Wilmington | 3 | 1 | 3 | 3/3 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | Beverly Kimes | Alexandria, VA |
| Judge 2 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 3 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 03:06PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Farah Jimenez, Wissahickon SC | 1 | 2 | 1 | 2/1 | |
| 2. | Karen Audant, Washington FSC | 2 | 1 | 2 | 3/2 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Ann-Morton Neale | Farmville, VA |
| Judge 1 | Beverly Kimes | Alexandria, VA |
| Judge 2 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 3 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 02:35PM (Competition local time)
| Place | D1 | D2 | Name | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | Lucia Esther, Phila.SC & Humane Soc... | 2.0 |
| 2. | 2 | 2 | Elizabeth Weiner, Keystone United FSC | 4.0 |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 02:05PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucia Esther, Phila.SC & Humane Soc... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | 1.0 | |
| 2. | Elizabeth Weiner, Keystone United FSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | 2.0 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | E. Michael Elmaleh | Elkins Park, PA |
| Judge 2 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 3 | Nancy Iida | Irving, TX |
| Judge 4 | Carole Ludlow | Venice, FL |
| Judge 5 | Elaine Hickman | West Chester, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 02:05PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucia Esther, Phila.SC & Humane Soc... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | 1.0 | |
| 2. | Elizabeth Weiner, Keystone United FSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | 2.0 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | E. Michael Elmaleh | Elkins Park, PA |
| Judge 2 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 3 | Nancy Iida | Irving, TX |
| Judge 4 | Carole Ludlow | Venice, FL |
| Judge 5 | Elaine Hickman | West Chester, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 02:05PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Better Girls | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/1 | |
| 2. | Scintillating Sisters | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5/2 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Susan Miller | Havertown, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | Bonnie Bareis | Unionville, PA |
| Judge 2 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 3 | Elaine Hickman | West Chester, PA |
| Judge 4 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Judge 5 | Nancy Iida | Irving, TX |
| Substitute |
Last Updated: Fri, Jul 28, 2006, 05:06PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelsey Strazdus, Ice Works SC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Tyler Vega, Univ of Del. FSC | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
| Jaclynne Mitchell, SC of Wilmington | Withdrawn |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | John Patrick O'Connor | Philadelphia, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | Susan Miller | Havertown, PA |
| Judge 2 | Sandra Shacklady-White | Coatesville, PA |
| Judge 3 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 03:10PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McCawley Mitchell, SC of Wilmington | 1 | 1 | 3 | 2/1 | |
| 2. | Amanda Clement, Ice Works SC | 2 | 3 | 1 | 2/2 | TOM 3 |
| 3. | Madeleine Rose Sneider, Univ of Del. FSC | 3 | 2 | 2 | 2/2 | TOM 4 |
| 4. | Falon Madden, Ice Works SC | 4 | 4 | 5 | 2/4 | |
| 5. | Logan Lloyd, Chesapeake FSC | 5 | 5 | 4 | 3/5 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | E. Michael Elmaleh | Elkins Park, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Ann-Morton Neale | Farmville, VA |
| Judge 1 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 2 | Nancy Iida | Irving, TX |
| Judge 3 | Beverly Kimes | Alexandria, VA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 03:38PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karoline Vetland, Univ of Del. FSC | 2 | 1 | 1 | 2/1 | |
| 2. | Kristina Kromer, Univ of Del. FSC | 1 | 2 | 2 | 3/2 | |
| 3. | Katie Donaldson, Univ of Del. FSC | 4 | 3 | 3 | 2/3 | |
| 4. | Samantha Wright, Ice Works SC | 6 | 4 | 4 | 2/4 | |
| 5. | Luke Grant, SC of Wilmington | 5 | 5 | 5 | 3/5 | |
| 6. | Bryanna Madden, Ice Works SC | 7 | 6 | 6 | 2/6 | |
| 7. | Lucy James-Olson, SC of Wilmington | 3 | 7 | 7 | 3/7 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Judge 2 | Carole Ludlow | Venice, FL |
| Judge 3 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 03:41PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miranda Levin, Wissahickon SC | 2 | 1 | 1 | 2/1 | |
| 2. | Nikita Romanov, SC of Wilmington | 1 | 3 | 2 | 2/2 | |
| 3. | Anna-Maria Tokarczyk, Ice Works SC | 3 | 2 | 3 | 3/3 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | John Patrick O'Connor | Philadelphia, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | Sandra Shacklady-White | Coatesville, PA |
| Judge 2 | Susan Miller | Havertown, PA |
| Judge 3 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 02:37PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ashley Kromer, Univ of Del. FSC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Katie Pavlick, Ice Works SC | 2 | 2 | 3 | 2/2 | |
| 3. | Isabel Sneider, Univ of Del. FSC | 3 | 3 | 2 | 3/3 | |
| 4. | Tiffany Chen, SC of Wilmington | 4 | 4 | 4 | 3/4 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Judge 2 | Carole Ludlow | Venice, FL |
| Judge 3 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 03:40PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julianna Graham, Liberty FSC | 2 | 1 | 1 | 2/1 | |
| 2. | Hayley Allport, Univ of Del. FSC | 1 | 3 | 2 | 2/2 | |
| 3. | Kara Fischer, SC of Wilmington | 3 | 2 | 4 | 2/3 | |
| 4. | Victoria Sillo, Ice Works SC | 4 | 4 | 3 | 3/4 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | E. Michael Elmaleh | Elkins Park, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Ann-Morton Neale | Farmville, VA |
| Judge 1 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 2 | Nancy Iida | Irving, TX |
| Judge 3 | Beverly Kimes | Alexandria, VA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 03:37PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noa Reisner Stehman, Ice Works SC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Victoria Smith, Ice Works SC | 2 | 2 | 2 | 3/2 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | E. Michael Elmaleh | Elkins Park, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Martha Baumeister | Newark, DE |
| Judge 1 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 2 | Nancy Iida | Irving, TX |
| Judge 3 | Beverly Kimes | Alexandria, VA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 03:49PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caitlin Chamberlain, Igloo Ice Rink | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Nikki Short, SC of Wilmington | 2 | 2 | 2 | 3/2 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Ann-Morton Neale | Farmville, VA |
| Judge 1 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Judge 2 | Carole Ludlow | Venice, FL |
| Judge 3 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 03:51PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madeleine Rose Sneider, Univ of Del. FSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
| 2. | Logan Lloyd, Chesapeake FSC | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
| 3. | Tyler Vega, Univ of Del. FSC | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5/3 | |
| 4. | Falon Madden, Ice Works SC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5/4 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 2 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 3 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Judge 4 | Susan Miller | Havertown, PA |
| Judge 5 | Elaine Hickman | West Chester, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 05:01PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirstin Brown, Univ of Del. FSC | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/1 | |
| 2. | Amanda Clement, Ice Works SC | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3/2 | |
| 3. | McCawley Mitchell, SC of Wilmington | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5/3 | |
| 4. | Kelsey Strazdus, Ice Works SC | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5/4 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Ann-Morton Neale | Farmville, VA |
| Judge 1 | Susan Miller | Havertown, PA |
| Judge 2 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 3 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 4 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Judge 5 | Elaine Hickman | West Chester, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 05:00PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriella Marvaldi, SC of So. NJ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/1 | |
| 2. | Nikita Romanov, SC of Wilmington | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4/2 | |
| 3. | Anna-Maria Tokarczyk, Ice Works SC | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3/3 | |
| 4. | Luke Grant, SC of Wilmington | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5/4 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | Susan Miller | Havertown, PA |
| Judge 2 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 3 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 4 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Judge 5 | Elaine Hickman | West Chester, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 05:54PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samantha Wright, Ice Works SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/1 | |
| 2. | Samantha Thomas, Hollydell FSC | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4/2 | |
| 3. | Bryanna Madden, Ice Works SC | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5/3 | |
| 4. | Lucy James-Olson, SC of Wilmington | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5/4 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 2 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 3 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Judge 4 | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Judge 5 | Susan Miller | Havertown, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 06:04PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelsey Sible, Huntington FSC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/1 | |
| 2. | Alyssa Chonko, Liberty FSC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | |
| Kelsey Jain, The Steel Ice Center | Withdrawn | |||||||
| Christina Liberati, Univ of Del. FSC | Withdrawn |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | ||
| Judge 1 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 2 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 3 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Judge 4 | Susan Miller | Havertown, PA |
| Judge 5 | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 06:12PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Kromer, Univ of Del. FSC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Karoline Vetland, Univ of Del. FSC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5/2 | |
| 3. | Anna Millard, Univ of Del. FSC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/3 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 2 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 3 | Susan Miller | Havertown, PA |
| Judge 4 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Judge 5 | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 06:10PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victoria Sillo, Ice Works SC | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3/1 | |
| 2. | Francesa Buchowski, Igloo Ice Rink | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5/2 | |
| 3. | Kara Fischer, SC of Wilmington | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/3 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | E. Michael Elmaleh | Elkins Park, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Ann-Morton Neale | Farmville, VA |
| Judge 1 | Carole Ludlow | Venice, FL |
| Judge 2 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Judge 3 | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Judge 4 | Sandra Shacklady-White | Coatesville, PA |
| Judge 5 | John Patrick O'Connor | Philadelphia, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 05:26PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hayley Allport, Univ of Del. FSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
| 2. | Katie Donaldson, Univ of Del. FSC | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5/3 | |
| 3. | Gabrielle Shields, Hollydell FSC | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3/3 | |
| 4. | Julianna Graham, Liberty FSC | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5/4 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | E. Michael Elmaleh | Elkins Park, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | Carole Ludlow | Venice, FL |
| Judge 2 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Judge 3 | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Judge 4 | Sandra Shacklady-White | Coatesville, PA |
| Judge 5 | John Patrick O'Connor | Philadelphia, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 05:27PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenae Nicole Barnes, Chesapeake FSC | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4/2 | |
| 2. | Meghan Kennedy | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3/2 | |
| 3. | Isabel Sneider, Univ of Del. FSC | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3/3 | TOM 6 |
| 4. | Tiffany Chen, SC of Wilmington | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3/3 | TOM 7 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | E. Michael Elmaleh | Elkins Park, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Ann-Morton Neale | Farmville, VA |
| Judge 1 | Carole Ludlow | Venice, FL |
| Judge 2 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Judge 3 | Diana Wisner * | Wilmington, DE |
| Judge 4 | Sandra Shacklady-White | Coatesville, PA |
| Judge 5 | John Patrick O'Connor | Philadelphia, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 05:41PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noa Reisner Stehman, Ice Works SC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/1 | |
| 2. | Victoria Smith, Ice Works SC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5/2 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Martha Baumeister | Newark, DE |
| Judge 1 | Susan Miller | Havertown, PA |
| Judge 2 | Barbara Goodrich | Bolingbrook, IL |
| Judge 3 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 4 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Judge 5 | Elaine Hickman | West Chester, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 05:12PM (Competition local time)
| Place | D1 | D2 | Name | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | Kristina Badalamenti, SC of Wilmington | 3.0 |
| 2. | 1 | 3 | Julia Horwitz, SC of Wilmington | 4.0 |
| 3. | 3 | 2 | Sari Krachman, Atlantic City FSC | 5.0 |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 01:26PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julia Horwitz, SC of Wilmington | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3/1 | 1.0 | |
| 2. | Kristina Badalamenti, SC of Wilmington | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5/2 | 2.0 | |
| 3. | Sari Krachman, Atlantic City FSC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/3 | 3.0 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Susan Miller | Havertown, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Ann-Morton Neale | Farmville, VA |
| Judge 1 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 2 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Judge 3 | Beverly Kimes | Alexandria, VA |
| Judge 4 | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Judge 5 | Sandra Shacklady-White | Coatesville, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 01:26PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Badalamenti, SC of Wilmington | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/1 | 1.0 | |
| 2. | Sari Krachman, Atlantic City FSC | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3/2 | 2.0 | |
| 3. | Julia Horwitz, SC of Wilmington | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5/3 | 3.0 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Susan Miller | Havertown, PA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Ann-Morton Neale | Farmville, VA |
| Judge 1 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 2 | David Hold | Sun Valley, ID |
| Judge 3 | Beverly Kimes | Alexandria, VA |
| Judge 4 | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Judge 5 | Sandra Shacklady-White | Coatesville, PA |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 01:26PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rachel Brozina, Ice Works SC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Hannah Freund, Chesapeake FSC | 2 | 4 | 2 | 2/2 | |
| 3. | Alexis Farah, Hollydell FSC | 3 | 2 | 3 | 3/3 | |
| 4. | Devin Vega, Univ of Del. FSC | 4 | 3 | 4 | 3/4 | |
| Georgia Naples, SC of Wilmington | Withdrawn |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Chip Ludlow | Venice, FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Sharon Hatcherson * | Ellicott City, MD |
| Judge 1 | Beverly Kimes | Alexandria, VA |
| Judge 2 | Eric Hampton | Marquette, MI |
| Judge 3 | Jordan Miller | Newark, DE |
| Substitute |
Last Updated: Sat, Jul 29, 2006, 02:59PM (Competition local time)
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danellie Farah, Hollydell FSC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | Britttany Harding, Igloo Ice Rink | 2 | 3 | 2 | 2/2 | |
| 3. | Elizabeth Herman, Igloo Ice Rink | 3 | 2 | 3 | 3/3 | |
| 4. | Nikki Short, SC of Wilmington | 4 | 4 | 4 | 3/4 |
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
